<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.plujadidees.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plujadidees.com</link>
	<description>La part creativa de Adostintes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Konstantin Shalev</title>
		<link>http://www.plujadidees.com/konstantin-shalev/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=konstantin-shalev</link>
		<comments>http://www.plujadidees.com/konstantin-shalev/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gemma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiració]]></category>
		<category><![CDATA[Tendències]]></category>
		<category><![CDATA[il·lustració]]></category>
		<category><![CDATA[Konstantin Shalev]]></category>
		<category><![CDATA[skate]]></category>
		<category><![CDATA[snow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plujadidees.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Navegant per internet m&#8217;he topat amb aquest dissenyador i il·lustrador polonès establert a Rússia, i crec que el que fa és digne de compartir-ho amb tothom &#8230; buscant-ne més informació he descobert que moltes de les seves peces han acabat plasmades en taules i accessoris de les primeres i més potents marques de skate o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/05/shalev1.jpg"><img src="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/05/shalev1.jpg" alt="" title="shalev1" width="600" height="820" class="alignleft size-full wp-image-431" /></a>Navegant per internet m&#8217;he topat amb aquest dissenyador i il·lustrador polonès establert a Rússia, i crec que el que fa és digne de compartir-ho amb tothom &#8230; buscant-ne més informació he descobert que moltes de les seves peces han acabat plasmades en taules i accessoris de les primeres i més potents marques de skate o snow del món degut al seu colorit i actual disseny que són senyal d&#8217;identitat del seu treball.</p>
<p><a href="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/05/shalev6.jpg"><img src="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/05/shalev6-150x150.jpg" alt="" title="shalev6" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-432" /></a></p>
<p><a href="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/05/shalev10.jpg"><img src="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/05/shalev10-150x150.jpg" alt="" title="shalev10" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-428" /></a></p>
<p><a href="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/05/shalev14.jpg"><img src="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/05/shalev14-150x150.jpg" alt="" title="shalev14" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-434" /></a></p>
<p><a href="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/05/shalev7.jpg"><img src="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/05/shalev7-150x150.jpg" alt="" title="shalev7" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-433" /></a>         <a href="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/05/shalev17.jpg"><img src="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/05/shalev17-150x150.jpg" alt="" title="shalev17" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-429" /></a>         <a href="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/05/shalev5.jpg"><img src="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/05/shalev5-150x150.jpg" alt="" title="shalev5" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-478" /></a>         <a href="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/05/shalev4.jpg"><img src="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/05/shalev4-150x150.jpg" alt="" title="shalev4" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-479" /></a>         <a href="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/05/shalev21.jpg"><img src="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/05/shalev21-150x150.jpg" alt="" title="shalev21" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-486" /></a></p>
<div id="wpcr_respond_1"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plujadidees.com/konstantin-shalev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tipografia i les ciutats</title>
		<link>http://www.plujadidees.com/la-tipografia-i-les-ciutats/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-tipografia-i-les-ciutats</link>
		<comments>http://www.plujadidees.com/la-tipografia-i-les-ciutats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 06:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amalgama73</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[tendències]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plujadidees.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Una cosa tan evident com les diferents tipografies que podem observar al nostre entorn i que per moltes circumstàncies ni hi donem importancia o bé ni ens hi fixem. A l&#8217;Observer vaig trobar aquestes fotografies i vaig creure interessant mostrar-vos el curiós impacte que fa. Estètica del moment, tipografies que actualment mai posaríem juntes, però [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plujadidees.com/la-tipografia-i-les-ciutats/characters_1_525/" rel="attachment wp-att-362"><img class="size-full wp-image-362 alignleft" title="La tipografia i les ciutats" src="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/03/Characters_1_525.jpg" alt="la tipografia aplicada a les ciutats de disseny" width="525" height="525" /></a>Una cosa tan evident com les diferents tipografies que podem observar al nostre entorn i que per moltes circumstàncies ni hi donem importancia o bé ni ens hi fixem.</p>
<div id="gt-res-wrap">
<div id="gt-res-content">
<p dir="ltr">A l&#8217;Observer vaig trobar aquestes fotografies i vaig creure interessant mostrar-vos el curiós impacte que fa. Estètica del moment, tipografies que actualment mai posaríem juntes, però que conviuen amb normalitat.</p>
<p dir="ltr">Disfruteu de la imatge que en un moment donat eren estètica i no mal gust.</p>
<p dir="ltr">
</div>
</div>
<div id="wpcr_respond_1"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plujadidees.com/la-tipografia-i-les-ciutats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La imaginació no té límits</title>
		<link>http://www.plujadidees.com/la-imaginacio-no-te-limits/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-imaginacio-no-te-limits</link>
		<comments>http://www.plujadidees.com/la-imaginacio-no-te-limits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 21:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amalgama73</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plujadidees.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Us enseño aquesta foto doncs primer reconèixer el mèrit de l&#8217;artista alhora de fer aquesta gran obra. També comentar-vos que seria interessant imaginar-se tenir  la teva ciutat a la mà. Imaginar-te com t&#8217;agradaria que fos, els colors, els cotxes Pintar les cases com t&#8217;agradarien que fossin. En fi que bonic imaginar-se com ens agradaria que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a style="color: #ff4b33; line-height: 24px;" href="http://www.plujadidees.com/la-imaginacio-no-te-limits/ana_1/" rel="attachment wp-att-350"><img class="alignleft size-full wp-image-350" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Art creatiu" src="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/03/ana_1.jpg" alt="Art  creatiu realitzat a mà" width="450" height="559" /></a></p>
<p>Us enseño aquesta foto doncs primer reconèixer el mèrit de l&#8217;artista alhora de fer aquesta gran obra.</p>
<p>També comentar-vos que seria interessant imaginar-se tenir  la teva ciutat a la mà. Imaginar-te com t&#8217;agradaria que fos, els colors, els cotxes</p>
<p>Pintar les cases com t&#8217;agradarien que fossin.</p>
<p>En fi que bonic imaginar-se com ens agradaria que fos on vivim, i sobretot ara.</p>
<p>L&#8217;he trobat interessant, així que disfruteu-ne.</p>
<div id="wpcr_respond_1"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plujadidees.com/la-imaginacio-no-te-limits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cocacola versus Pepsi</title>
		<link>http://www.plujadidees.com/cocacola-versus-pepsi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cocacola-versus-pepsi</link>
		<comments>http://www.plujadidees.com/cocacola-versus-pepsi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 21:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amalgama73</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafisme]]></category>
		<category><![CDATA[imatge corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plujadidees.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Evolució dels logos He trobat interessant aquesta imatge doncs ens mostra l&#8217;evolució de dues marques que viuen amb nosaltres. Realment tenim les marques tant assumides en la nostra memòria, i acostumats a tenir-les a casa nostra vivint amb nosaltres, pensar d&#8217;on varen sortir i a on volien anar, se&#8217;ns fa difícil de pensar. Doncs varen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>L&#8217;Evolució dels logos</h2>
<p>He trobat interessant aquesta imatge doncs ens mostra l&#8217;evolució de dues marques que viuen amb nosaltres. Realment tenim les marques tant assumides en la nostra memòria, i acostumats a tenir-les a casa nostra vivint amb nosaltres, pensar d&#8217;on varen sortir i a on volien anar, se&#8217;ns fa difícil de pensar. Doncs varen començar de la manera que us ensenyo a  la foto, i  realment s&#8217;assebla ben poc amb l&#8217;actualitat</p>
<p><a href="http://www.plujadidees.com/cocacola-versus-pepsi/6a00d8341ca70953ef0120a5302b1b970c-2/" rel="attachment wp-att-343"><img class="alignleft size-large wp-image-343" title="pepsi i cocacola" src="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/03/6a00d8341ca70953ef0120a5302b1b970c1-341x1024.jpg" alt="enfronament de logos entre pepsi i cocacola" width="341" height="1024" /></a></p>
<div id="wpcr_respond_1"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plujadidees.com/cocacola-versus-pepsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DISSENY GRÀFIC PER ALS QUE NO HI VEUEN</title>
		<link>http://www.plujadidees.com/disseny-grafic-per-als-que-no-hi-veuen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=disseny-grafic-per-als-que-no-hi-veuen</link>
		<comments>http://www.plujadidees.com/disseny-grafic-per-als-que-no-hi-veuen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gemma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plujadidees.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Mirant la web del FAD de descobert un exposició dins del seu programa &#8220;Incubadora&#8221; que ja està feta però que segurament era molt interessant. L’exposició &#8221;Cap a un disseny gràfic inclusiu&#8221; és el resultat del projecte d’investigació que van realitzar com a projecte final de carrera la Sonia Ciriza Labiano i en Miguel Ayesa Usechi a l’Escola d’Art i Disseny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" title="disseny gràfic per als que no hi veuen" src="http://www.fad.cat/adg/blog/wp-content/uploads/2011/12/394_Inclusiu_2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /><img class="aligncenter" title="disseny gràfic per als que no hi veuen" src="http://www.fad.cat/adg/blog/wp-content/uploads/2011/12/394_Inclusiu_1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Mirant la web del <a href="http://www.fad.cat/">FAD</a> de descobert un exposició dins del seu programa &#8220;Incubadora&#8221; que ja està feta però que segurament era molt interessant. L’exposició &#8221;Cap a un disseny gràfic inclusiu&#8221; és el resultat del projecte d’investigació que van realitzar com a projecte final de carrera la Sonia Ciriza Labiano i en Miguel Ayesa Usechi a l’Escola d’Art i Disseny Llotja. Explica que en aquesta exposició podiem veure i tocar diferents recursos per adaptar l’experiència de les diferents publicacions a persones invidents o amb visibilitat reduïda. Potser a més d’un ens faria reflexionar a l’hora de dissenyar…</p>
<p style="text-align: left;">Si voleu saber més sobre aquestes dues noves promeses: <a href="http://www.soniaciriza.com/">www.soniaciriza.com </a> i <a href="http://www.miguelayesa.com/">www.miguelayesa.com</a></p>
<div id="wpcr_respond_1"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plujadidees.com/disseny-grafic-per-als-que-no-hi-veuen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disseny i innovació</title>
		<link>http://www.plujadidees.com/que-pot-ser/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-pot-ser</link>
		<comments>http://www.plujadidees.com/que-pot-ser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amalgama73</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[disseny de packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plujadidees.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[El que és pot fer en el món del packaging &#160; Què opineu? Avui comparteixo amb vosaltres uns exemples de pakaging que hauríeu de prestar atenció, doncs són una bona pràctica de disseny dins el món del packaging, vessant del disseny en el que és difícil ser  original i  alhora no perdre la funcionalitat necessària. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>El que és pot fer en el món del packaging</h2>

<a href='http://www.plujadidees.com/que-pot-ser/true_af_1/' title='packaging de disseny'><img width="150" height="150" src="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/02/TRUE_AF_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="disseny de packaging de original i funcional" title="packaging de disseny" /></a>
<a href='http://www.plujadidees.com/que-pot-ser/true_af_2/' title='Packaging i disseny'><img width="150" height="150" src="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/02/TRUE_AF_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="nou packaging per ambientadors" title="Packaging i disseny" /></a>
<a href='http://www.plujadidees.com/que-pot-ser/fisherman_5-3/' title='FISHERMAN_5'><img width="150" height="150" src="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/02/FISHERMAN_52-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="FISHERMAN_5" title="FISHERMAN_5" /></a>
<a href='http://www.plujadidees.com/que-pot-ser/fisherman_1-2/' title='FISHERMAN_1'><img width="150" height="150" src="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/02/FISHERMAN_11-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="FISHERMAN_1" title="FISHERMAN_1" /></a>
<a href='http://www.plujadidees.com/que-pot-ser/fisherman_3/' title='FISHERMAN_3'><img width="150" height="150" src="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/02/FISHERMAN_3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="FISHERMAN_3" title="FISHERMAN_3" /></a>

<p>&nbsp;</p>
<p>Què opineu?</p>
<p>Avui comparteixo amb vosaltres uns exemples de pakaging que hauríeu de prestar atenció, doncs són una bona pràctica de disseny dins el món del packaging, vessant del disseny en el que és difícil ser  original i  alhora no perdre la funcionalitat necessària.</p>
<p>No sé què en penseu. A veure que opineu vosaltres!!! Està molt ben aconseguit.</p>
<address><a href="http://good.kz/adds/EXPERIMENTS/true">http://good.kz/adds/EXPERIMENTS/true</a></address>
<p>&nbsp;</p>
<div id="wpcr_respond_1"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plujadidees.com/que-pot-ser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llapis contra càmera</title>
		<link>http://www.plujadidees.com/llapis-contra-fotografia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=llapis-contra-fotografia</link>
		<comments>http://www.plujadidees.com/llapis-contra-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gemma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiració]]></category>
		<category><![CDATA[dibuix]]></category>
		<category><![CDATA[disseny]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[il·lustrador]]></category>
		<category><![CDATA[llapis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plujadidees.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[He trobat això a través d&#8217;un enllaç des d&#8217;inspirationfees i crec que mereix ser compartit. Barrejant disseny i molt de talent. &#8220;Ben Heine és un pintor belga, il·lustrador, retratista, caricaturista i fotògraf. Ha cridat molt l&#8217;atenció amb les seves obres de llapis contra càmera. Ben Actualment viu i treballa a Brussel·les, Bèlgica. A la universitat, va estudiar arts gràfiques i escultures &#8230;. &#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="gt-res-wrap">
<div id="gt-res-content">
<div style="text-align: left;" dir="ltr">He trobat això a través d&#8217;un enllaç des d&#8217;<a href="http://www.stumbleupon.com/su/1iLHxq/inspirationfeed.com/2010/09/30-innovative-examples-of-pencil-vs-camera/">inspirationfees</a> i crec que mereix ser compartit.</div>
<div style="text-align: left;" dir="ltr">Barrejant disseny i molt de talent.</div>
<div style="text-align: left;" dir="ltr"></div>
<div style="text-align: left;" dir="ltr">&#8220;Ben Heine és un pintor belga, il·lustrador, retratista, caricaturista i fotògraf. Ha cridat molt l&#8217;atenció</div>
<div style="text-align: left;" dir="ltr">amb les seves obres de llapis contra càmera. Ben Actualment viu i treballa a Brussel·les, Bèlgica.</div>
<div style="text-align: left;" dir="ltr">A la universitat, va estudiar arts gràfiques i escultures &#8230;. &#8221;</div>
<div dir="ltr"></div>
<div style="text-align: justify;" dir="ltr"><a href="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/02/4995740685_11f8da776f1.jpg"><img class="size-full wp-image-249 aligncenter" title="Ben Heine" src="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/02/4995740685_11f8da776f1.jpg" alt="" width="500" height="360" /></a><a href="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/02/4649457865_8a15a5388b1.jpg"><img class="size-full wp-image-248 aligncenter" title="Ben Heine" src="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/02/4649457865_8a15a5388b1.jpg" alt="" width="500" height="491" /></a><a href="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/02/4561195225_839d20d8eb1.jpg"><img class="size-full wp-image-247 aligncenter" title="Ben Heine" src="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/02/4561195225_839d20d8eb1.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></div>
</div>
</div>
<div id="wpcr_respond_1"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plujadidees.com/llapis-contra-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logorama</title>
		<link>http://www.plujadidees.com/logorama/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=logorama</link>
		<comments>http://www.plujadidees.com/logorama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gemma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[publicitat]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plujadidees.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[He trobat aquest vídeo aquesta tarda i crec que l&#8217;he de compartir. Estic segura que alguns de vosaltres poden haver-lo vist ja, ja que va ser creat el 2009, però per a tots aquells que encara no, prepareu-vos per què és molt entretingut! El vídeo és d&#8217;una empresa de publicitat anomenada Humana i està animat amb milers de logos històrics i mascotes de companyies. Explica una història amb persecucions de cotxes, ostatges i un terratrèmol. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    <iframe src="http://player.vimeo.com/video/12026956" width="500" height="331" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>He trobat aquest vídeo aquesta tarda i crec que l&#8217;he de compartir. Estic segura que alguns de vosaltres poden haver-lo vist ja, ja que va ser creat el 2009, però per a tots aquells que encara no, prepareu-vos per què és molt entretingut! El vídeo és d&#8217;una empresa de publicitat anomenada Humana i està animat amb milers de logos històrics i mascotes de companyies. Explica una història amb persecucions de cotxes, ostatges i un terratrèmol. No és d&#8217;estranyar que guanyés un Oscar al Millor Curtmetratge d&#8217;Animació. En realitat, posa en relleu lo molt que estem sotmesos diàriament als logotips. Humana és una important empresa de publicitat i si t&#8217;agrada el que veus en pots saber-ne més a: <a href="http://www.humanworldwide.com/" target="_blank">http://www.humanworldwide.com</a></p>
<div id="wpcr_respond_1"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plujadidees.com/logorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premis Laus 2012</title>
		<link>http://www.plujadidees.com/premis-laus-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=premis-laus-2012</link>
		<comments>http://www.plujadidees.com/premis-laus-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amalgama73</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[comunicació visual]]></category>
		<category><![CDATA[disseny gràfic]]></category>
		<category><![CDATA[Laus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plujadidees.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Els premis que et fan visible&#8221; Amb aquest títol s&#8217;han persentat els nous Laus d&#8217;aquest any. El proper dia 3 de febrer finalitza el plaç d&#8217;inscripcio i recepció dels treballs que es poden presentar per a poder tenir l&#8217;oportunitat d&#8217;accedi a algun premi. És la 42ena edició dels Premis Laus de Diseny Gráfic y Comunicació Visual. Aquests any aquests premis presentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>&#8220;Els premis que et fan visible&#8221;</h2>
<div></div>
<div><a href="http://www.plujadidees.com/premis-laus-2012/premios_laus_2012_area_visual_1-5/" rel="attachment wp-att-227"><img class="alignleft size-full wp-image-227" title="Premios_LAUS_2012_Area_Visual_1" src="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/02/Premios_LAUS_2012_Area_Visual_14.jpg" alt="" width="450" height="665" /></a></div>
<div>Amb aquest títol s&#8217;han persentat els nous Laus d&#8217;aquest any. El proper dia 3 de febrer finalitza el plaç d&#8217;inscripcio i recepció dels treballs que es poden presentar per a poder tenir l&#8217;oportunitat d&#8217;accedi a algun premi. És la 42ena edició dels <strong>Premis Laus</strong> de <strong>Diseny Gráfic</strong> y <strong>Comunicació Visual.</strong></div>
<div>Aquests any aquests premis presentes algunes novetats importants en tots les seves vessants.  Els <strong>Premis Laus</strong> es donen en reconeixement a la millor <strong>comunicació gràfica</strong>. Són uns <strong>premios</strong> de gran prestigio estatal e internacional.Podeu informar-vos en més detall a la seva pàgina web.</div>
<h4><strong>www.laus.cat</strong></h4>
<div></div>
<div></div>
<div><strong>També els pots seguir al Twitter i el facebook</strong>.</div>
<div></div>
<div id="wpcr_respond_1"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plujadidees.com/premis-laus-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desigualtats</title>
		<link>http://www.plujadidees.com/desigualtats/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desigualtats</link>
		<comments>http://www.plujadidees.com/desigualtats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amalgama73</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafisme]]></category>
		<category><![CDATA[desigualtst econòmica]]></category>
		<category><![CDATA[dólars]]></category>
		<category><![CDATA[infografies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plujadidees.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Occupy Your Money es un projecto que el que vol fer és fer circular dólars estampats amb infografías que volen algunes desigualtats econòmiques que hi ha en els Estats Units, Evident no? “The urge to make things simple is understandable. It’s also stupid. Simplification makes us dumber. (…) Making things simple —dumbing down, if you like— [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.occupygeorge.com/">Occupy Your Money</a> es un projecto que el que vol fer és fer circular dólars estampats amb infografías que volen algunes desigualtats econòmiques que hi ha en els Estats Units, Evident no?</p>
<p><a href="http://www.plujadidees.com/desigualtats/6239427278_e2c2678d7e_o-3/" rel="attachment wp-att-199"><img class="alignleft size-full wp-image-199" title="6239427278_e2c2678d7e_o" src="http://www.plujadidees.com/wp-content/uploads/2012/02/6239427278_e2c2678d7e_o2.jpg" alt="" width="940" height="465" /></a></p>
<p>“The urge to make things simple is understandable. It’s also stupid. Simplification makes us dumber. (…) Making things simple —dumbing down, if you like— is not just making us stupid, it is downright dangerous. (…) Complex problems require complex solutions. Simple problems require simple solutions. If we make the complex simple we end up with the wrong solutions. This isn’t about over-complicating arguments. Nor is it about using long words when plain English will do just fine. Nor is this an argument about how clever (or otherwise) we are. Life is complicated. Let’s not pretend it’s easy.”</p>
<p>Si vols saber més <a href="http://www.occupygeorge.com/">http://www.occupygeorge.com/</a></p>
<div id="wpcr_respond_1"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plujadidees.com/desigualtats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

